Spécifications des produitskeyboard_arrow_down
| Marque | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Theme | White Spaces |
| Couleur | Nature |
| Matière primaire | Marble |
| Composition | 65% Marble, 35% Brass |
| Dimensions du produit | L25xH1,5xW30,5 cm |
| Va au lave-vaisselle | No |
| De qualité alimentaire | Yes |
| Va au micro-ondes | No |
| Autres spécifications | String in Jute - 18 cm |
| Va au four | No |
| Finition du produit | Polished. Lacquer on brass. |
| EAN Code | 5711173351435 |
| Warning | https://images.salsify.com/image/upload/s--bo54m9Ka--/bmxfyib6yjubpogwwzxf.jpg |
| Declaration of Conformity | https://images.salsify.com/image/upload/s--_Nlw-lgQ--/nfnnxbpye4qfzcwgr91l.pdf |
Imageskeyboard_arrow_down
82068577
Villette Planche à découper, Nature, Marbre
L25xH1,5xW30,5 cm
Prix de vente indicatif
€ 39,90
Nous ne pouvons garantir que tout l’assortiment soit disponible chez tous les revendeurs.
La Planche à découper Villette de Bloomingville est en marbre et laiton. La surface polie met en valeur le ton beige doux avec ses délicates veines de pierre, tandis qu'une large bande de laiton crée un contraste chaleureux. Une corde en jute permet de la suspendre lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ce produit est fabriqué à partir de matériaux naturels - de petites variations peuvent survenir, rendant chaque pièce unique.
Spécifications des produitskeyboard_arrow_down
| Marque | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Theme | White Spaces |
| Couleur | Nature |
| Matière primaire | Marble |
| Composition | 65% Marble, 35% Brass |
| Dimensions du produit | L25xH1,5xW30,5 cm |
| Va au lave-vaisselle | No |
| De qualité alimentaire | Yes |
| Va au micro-ondes | No |
| Autres spécifications | String in Jute - 18 cm |
| Va au four | No |
| Finition du produit | Polished. Lacquer on brass. |
| EAN Code | 5711173351435 |
| Warning | https://images.salsify.com/image/upload/s--bo54m9Ka--/bmxfyib6yjubpogwwzxf.jpg |
| Declaration of Conformity | https://images.salsify.com/image/upload/s--_Nlw-lgQ--/nfnnxbpye4qfzcwgr91l.pdf |
Imageskeyboard_arrow_down
Voir aussi







