Spécifications des produitskeyboard_arrow_down
| Marque | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Theme | Nordic Simplicity |
| Couleur | Blue |
| Matière primaire | Stoneware |
| Composition | 100% Stoneware |
| Dimensions du produit | D8xH11 cm |
| Contenu, ml. | 450 ml |
| Va au lave-vaisselle | Yes |
| De qualité alimentaire | Yes |
| Va au micro-ondes | No |
| Autres spécifications | Due to nature of the glaze, significant colour variations from item to item may occur |
| Va au four | No |
| Finition du produit | Vivid reactive glaze |
| EAN Code | 5711173340866 |
| Warning | https://images.salsify.com/image/upload/s--OcS_2AUv--/dxhd5nm81xqcvrdmmghb.jpg |
| Declaration of Conformity | https://images.salsify.com/image/upload/s--myBnG1uk--/misnekwji5uynjrmk2qa.pdf |
Imageskeyboard_arrow_down
82072000
Yori Mug, Bleu, Grès
D8xH11 cm
Prix de vente indicatif
€ 22,90
Nous ne pouvons garantir que tout l’assortiment soit disponible chez tous les revendeurs.
La Tasse Yori de Bloomingville est en grès et dotée d'une glaçure réactive éclatante. Sa surface bleu brillant est ornée d'un motif abstrait fluide aux teintes claires, couvrant l'extérieur et l'anse. En raison de la nature de la glaçure, des variations de couleur significatives peuvent survenir.
Spécifications des produitskeyboard_arrow_down
| Marque | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Theme | Nordic Simplicity |
| Couleur | Blue |
| Matière primaire | Stoneware |
| Composition | 100% Stoneware |
| Dimensions du produit | D8xH11 cm |
| Contenu, ml. | 450 ml |
| Va au lave-vaisselle | Yes |
| De qualité alimentaire | Yes |
| Va au micro-ondes | No |
| Autres spécifications | Due to nature of the glaze, significant colour variations from item to item may occur |
| Va au four | No |
| Finition du produit | Vivid reactive glaze |
| EAN Code | 5711173340866 |
| Warning | https://images.salsify.com/image/upload/s--OcS_2AUv--/dxhd5nm81xqcvrdmmghb.jpg |
| Declaration of Conformity | https://images.salsify.com/image/upload/s--myBnG1uk--/misnekwji5uynjrmk2qa.pdf |
Imageskeyboard_arrow_down
Voir aussi










