Produktspezifikationenkeyboard_arrow_down
| Marke | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Farbe | Nature |
| Primäres Material | Stoneware |
| Zusammensetzung | 100% Stoneware |
| Produktmaße | D9,5xH8 cm |
| Inhalt, ml | 380 ml |
| Spülmaschinengeeignet | Yes |
| Zugelassen für Speisen | Yes |
| Mikrowellenherdgeeignet | Yes |
| Andere Spezifikationen | Due to the handpainted detailing items will vary in expression |
| Backofengeeignet | Yes |
| Finish des Produkts | Decal decoration with handpainted details |
| EAN Code | 5711173330249 |
| Warning | https://images.salsify.com/image/upload/s--SBM5xd8J--/ae2zoenhc2krmjawilvi.jpg |
| Declaration of Conformity | https://images.salsify.com/image/upload/s--gY0jWD_n--/faddanwzersp5nxz1bf2.pdf |
Fotoskeyboard_arrow_down
82062256
Yule Becher, Natur, Steingut
D9,5xH8 cm
UVP
€ 12,90
Wir können nicht garantieren, dass das gesamte Sortiment bei allen Händlern verfügbar ist.
Der Yule Becher von Bloomingville ist aus Steingut gefertigt und mit einem dekorativen Motiv mit handgemalten Details versehen. Der Becher zeigt grüne Tannenzweige, ein rosafarbenes Schweinchen als Anhänger und eine rote Zuckerstange und wird durch einen roten Rand schön abgerundet. Da die Details von Hand gemalt sind, kann es zu leichten Abweichungen im Aussehen kommen.
Produktspezifikationenkeyboard_arrow_down
| Marke | BLOOMINGVILLE |
|---|---|
| Farbe | Nature |
| Primäres Material | Stoneware |
| Zusammensetzung | 100% Stoneware |
| Produktmaße | D9,5xH8 cm |
| Inhalt, ml | 380 ml |
| Spülmaschinengeeignet | Yes |
| Zugelassen für Speisen | Yes |
| Mikrowellenherdgeeignet | Yes |
| Andere Spezifikationen | Due to the handpainted detailing items will vary in expression |
| Backofengeeignet | Yes |
| Finish des Produkts | Decal decoration with handpainted details |
| EAN Code | 5711173330249 |
| Warning | https://images.salsify.com/image/upload/s--SBM5xd8J--/ae2zoenhc2krmjawilvi.jpg |
| Declaration of Conformity | https://images.salsify.com/image/upload/s--gY0jWD_n--/faddanwzersp5nxz1bf2.pdf |
Fotoskeyboard_arrow_down
Siehe auch





















